VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,344,488,163 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,837.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,019,761.2 GB  581,659,175
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,162.4 GB  5,310,316,804
3 Russian Federation  87,313,772.0 GB  1,387,120,399
4 Japan  66,625,068.4 GB  689,708,607
5 United States  52,153,173.9 GB  1,076,842,008
6 Taiwan  49,961,935.7 GB  786,859,662
7 France  45,889,061.5 GB  586,320,776
8 Indonesia  37,846,644.0 GB  883,907,544
9 India  35,406,570.0 GB  764,874,867
10 China  29,418,443.0 GB  770,277,970
11 Viet Nam  28,949,612.6 GB  493,773,267
12 Thailand  19,191,120.2 GB  343,093,387
13 United Arab Emirates  15,489,677.9 GB  515,685,646
14 Hong Kong  14,522,507.6 GB  235,294,912
15 Philippines  12,741,085.0 GB  314,144,921
16 Myanmar  12,728,865.8 GB  223,835,107
17 Malaysia  11,711,231.0 GB  138,956,058
18 Turkmenistan  11,369,675.6 GB  153,504,466
19 Bangladesh  9,449,910.8 GB  386,907,050
20 Ukraine  9,265,802.9 GB  529,624,229
21 Canada  7,965,879.0 GB  81,607,360
22 Saudi Arabia  7,828,176.2 GB  107,384,777
23 Germany  7,758,987.1 GB  239,052,815
24 Turkey  6,632,464.9 GB  97,533,162
25 Singapore  6,595,259.9 GB  378,609,385
26 Iraq  5,628,637.7 GB  224,077,943
27 Australia  5,471,507.0 GB  111,830,659
28 Brazil  5,170,755.1 GB  1,362,122,094
29 United Kingdom  5,147,688.4 GB  125,670,523
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,473.8 GB  72,799,045
31 Pakistan  4,287,894.4 GB  103,842,364
32 Nigeria  3,584,557.0 GB  430,347,675
33 Cambodia  3,142,119.3 GB  91,817,174
34 Kenya  3,044,391.5 GB  182,702,651
35 Mexico  2,433,988.6 GB  43,349,125
36 Oman  1,974,518.2 GB  35,999,754
37 Argentina  1,957,360.2 GB  26,967,265
38 Spain  1,920,966.6 GB  20,642,409
39 Netherlands  1,890,279.3 GB  49,694,725
40 Armenia  1,451,592.6 GB  4,859,184
41 Egypt  1,342,953.0 GB  37,373,554
42 Qatar  1,325,704.5 GB  18,741,766
43 Algeria  1,320,935.5 GB  36,655,682
44 Nepal  1,319,746.6 GB  19,601,903
45 Syrian Arab Republic  1,275,364.8 GB  234,792,780
46 Jordan  1,266,442.2 GB  25,230,234
47 Italy  1,209,136.0 GB  14,718,630
48 New Zealand  1,113,417.1 GB  14,845,976
49 Somalia  1,108,289.7 GB  50,278,961
50 Kyrgyzstan  1,107,154.5 GB  12,443,565
51 Macau  1,042,167.6 GB  18,933,746
52 Sudan  1,030,620.4 GB  38,875,246
53 Kazakhstan  1,020,527.6 GB  14,910,549
54 Colombia  1,009,779.6 GB  19,462,395
55 Sweden  989,164.8 GB  17,053,475
56 Ghana  931,248.3 GB  54,840,311
57 Austria  922,920.5 GB  14,501,082
58 Venezuela  837,953.5 GB  25,569,269
59 Chile  809,616.7 GB  14,016,222
60 Belarus  802,581.2 GB  21,402,502
61 Romania  777,052.3 GB  13,371,900
62 Peru  759,316.9 GB  10,501,716
63 Ethiopia  743,791.0 GB  38,689,397
64 Mongolia  691,806.4 GB  11,275,510
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,719.6 GB  18,932,119
66 Kuwait  662,788.7 GB  10,235,409
67 Cote D'ivoire  658,021.4 GB  9,352,582
68 Morocco  645,406.3 GB  25,172,302
69 Poland  625,331.1 GB  8,735,276
70 Azerbaijan  594,452.3 GB  10,523,422
71 Latvia  585,961.8 GB  2,999,954
72 Yemen  568,669.5 GB  19,394,548
73 Ecuador  562,262.6 GB  53,508,543
74 Norway  541,565.7 GB  4,670,633
75 Switzerland  511,237.0 GB  34,762,163
76 Palestinian Territory Occupied  497,684.5 GB  12,361,337
77 Belgium  466,537.2 GB  6,235,380
78 South Africa  456,891.8 GB  16,901,029
79 Finland  432,508.2 GB  3,883,514
80 Tanzania United Republic of  416,885.4 GB  10,574,069
81 Israel  396,604.2 GB  8,976,638
82 Afghanistan  395,000.8 GB  14,695,653
83 Uganda  370,599.5 GB  18,850,410
84 Portugal  363,112.7 GB  5,675,063
85 Denmark  329,177.5 GB  3,000,559
86 Lithuania  317,835.2 GB  4,039,270
87 Hungary  315,179.1 GB  4,811,592
88 Czech Republic  313,610.5 GB  4,893,895
89 Georgia  291,067.2 GB  3,510,220
90 Guinea  281,063.4 GB  8,561,940
91 Greece  260,669.2 GB  3,723,115
92 Sri Lanka  250,439.4 GB  6,438,091
93 Gabon  244,595.8 GB  2,568,371
94 Bahrain  223,881.7 GB  3,608,585
95 Tunisia  215,993.4 GB  6,040,953
96 Brunei Darussalam  210,506.6 GB  1,596,698
97 Bulgaria  209,567.9 GB  4,103,574
98 Dominican Republic  207,510.0 GB  6,830,399
99 Lebanon  202,102.7 GB  8,999,960
100 Guatemala  201,242.7 GB  4,362,079
101 Uzbekistan  200,557.6 GB  3,961,936
102 Serbia  196,428.0 GB  3,529,911
103 Panama  181,526.0 GB  4,931,720
104 Bolivia  180,282.7 GB  3,180,579
105 Djibouti  162,335.7 GB  4,236,040
106 Paraguay  153,961.8 GB  2,055,671
107 Ireland  135,011.7 GB  1,871,743
108 Slovenia  132,264.8 GB  1,543,933
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,566.1 GB  1,124,278
110 Costa Rica  113,205.2 GB  1,686,167
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,436.9 GB  1,227,756
112 Moldova Republic of  106,006.4 GB  2,667,622
113 Albania  103,092.0 GB  2,332,814
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.9 GB  932,945
115 Cuba  102,550.0 GB  2,651,921
116 Mauritius  98,437.5 GB  1,311,448
117 Jamaica  90,482.3 GB  2,060,607
118 Bhutan  81,036.1 GB  1,678,314
119 Estonia  80,127.1 GB  1,046,655
120 Uruguay  75,880.2 GB  1,112,448
121 Luxembourg  60,607.2 GB  1,317,521
122 Honduras  59,991.4 GB  1,390,886
123 Benin  59,620.4 GB  6,850,333
124 Antigua and Barbuda  58,101.2 GB  1,620,976
125 Cyprus  54,780.9 GB  5,137,770
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,394
127 Maldives  51,713.2 GB  901,631
128 Senegal  50,884.3 GB  1,934,668
129 Guam  50,349.6 GB  978,314
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.7 GB  636,832
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,732.5 GB  1,231,649
135 Cameroon  36,347.4 GB  3,193,455
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.4 GB  2,377,429
138 El Salvador  32,786.8 GB  869,365
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,841
141 Madagascar  28,499.5 GB  749,873
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,938
143 Malta  26,526.5 GB  501,505
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.5 GB  747,633
146 Tajikistan  24,724.8 GB  1,196,219
147 Puerto Rico  24,037.4 GB  636,638
148 Palau  23,859.6 GB  181,584
149 Reunion  23,198.0 GB  93,241
150 Seychelles  22,048.3 GB  3,411,809
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,986
152 Congo The Democratic Republic of The  21,121.5 GB  1,438,537
153 Angola  20,451.7 GB  724,383
154 Mali  18,212.5 GB  1,057,933
155 Burkina Faso  18,018.7 GB  1,558,626
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,470.2 GB  528,443
159 Zambia  16,185.8 GB  652,889
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,996
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,283
162 Guyana  13,851.8 GB  298,432
163 Malawi  13,163.8 GB  188,447
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,188
165 Suriname  11,136.9 GB  309,488
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.5 GB  386,494
169 Belize  8,803.7 GB  514,574
170 French Polynesia  8,727.4 GB  185,121
171 Gambia  8,461.5 GB  3,636,126
172 Aruba  8,362.7 GB  92,016
173 Botswana  8,228.9 GB  189,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,900
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,129.0 GB  334,511
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.4 GB  74,602
181 Equatorial Guinea  5,135.7 GB  314,850
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,335
183 Congo  4,491.3 GB  122,574
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.5 GB  42,674
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,878.1 GB  110,547
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,681.1 GB  124,898
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,814
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4