VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,344,248,220 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,822.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,018,450.5 GB  581,650,776
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,145.8 GB  5,310,316,697
3 Russian Federation  87,312,131.0 GB  1,387,116,311
4 Japan  66,624,178.7 GB  689,702,930
5 United States  52,152,213.4 GB  1,076,812,824
6 Taiwan  49,961,367.3 GB  786,855,884
7 France  45,888,763.9 GB  586,316,656
8 Indonesia  37,845,817.9 GB  883,901,500
9 India  35,405,699.5 GB  764,867,004
10 China  29,418,349.4 GB  770,277,097
11 Viet Nam  28,949,271.2 GB  493,770,181
12 Thailand  19,190,859.2 GB  343,090,984
13 United Arab Emirates  15,489,403.0 GB  515,682,705
14 Hong Kong  14,522,377.7 GB  235,293,010
15 Philippines  12,740,979.5 GB  314,144,377
16 Myanmar  12,728,634.4 GB  223,834,522
17 Malaysia  11,711,101.8 GB  138,955,031
18 Turkmenistan  11,369,411.7 GB  153,502,988
19 Bangladesh  9,449,841.6 GB  386,906,589
20 Ukraine  9,265,674.1 GB  529,617,754
21 Canada  7,965,786.6 GB  81,606,265
22 Saudi Arabia  7,827,994.4 GB  107,383,096
23 Germany  7,758,836.3 GB  239,048,183
24 Turkey  6,632,314.4 GB  97,531,387
25 Singapore  6,595,102.7 GB  378,605,341
26 Iraq  5,628,548.4 GB  224,075,427
27 Australia  5,471,440.1 GB  111,828,622
28 Brazil  5,170,591.4 GB  1,362,105,869
29 United Kingdom  5,147,584.3 GB  125,667,750
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,335.9 GB  72,798,218
31 Pakistan  4,287,733.3 GB  103,840,940
32 Nigeria  3,584,366.8 GB  430,321,465
33 Cambodia  3,142,065.2 GB  91,816,218
34 Kenya  3,044,372.2 GB  182,701,633
35 Mexico  2,433,948.6 GB  43,348,243
36 Oman  1,974,444.6 GB  35,998,568
37 Argentina  1,956,323.8 GB  26,944,436
38 Spain  1,920,846.4 GB  20,640,585
39 Netherlands  1,890,219.3 GB  49,691,812
40 Armenia  1,451,586.9 GB  4,859,138
41 Egypt  1,342,921.5 GB  37,373,218
42 Qatar  1,325,665.3 GB  18,741,469
43 Algeria  1,320,907.8 GB  36,655,295
44 Nepal  1,319,735.2 GB  19,601,803
45 Syrian Arab Republic  1,275,342.8 GB  234,791,598
46 Jordan  1,266,424.0 GB  25,230,031
47 Italy  1,209,094.1 GB  14,718,006
48 New Zealand  1,113,412.7 GB  14,845,810
49 Somalia  1,108,118.6 GB  50,272,156
50 Kyrgyzstan  1,107,063.4 GB  12,443,006
51 Macau  1,042,165.5 GB  18,933,382
52 Sudan  1,030,554.3 GB  38,871,884
53 Kazakhstan  1,020,504.2 GB  14,910,332
54 Colombia  1,009,765.3 GB  19,462,026
55 Sweden  989,152.1 GB  17,053,336
56 Ghana  931,220.5 GB  54,838,247
57 Austria  922,914.9 GB  14,501,002
58 Venezuela  837,940.6 GB  25,568,750
59 Chile  809,609.5 GB  14,016,107
60 Belarus  802,531.9 GB  21,402,005
61 Romania  777,045.1 GB  13,371,836
62 Peru  759,311.3 GB  10,501,576
63 Ethiopia  743,774.7 GB  38,688,674
64 Mongolia  691,799.1 GB  11,275,493
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,705.3 GB  18,931,410
66 Kuwait  662,777.5 GB  10,235,204
67 Cote D'ivoire  656,906.2 GB  9,348,438
68 Morocco  645,398.6 GB  25,172,195
69 Poland  625,322.9 GB  8,735,089
70 Azerbaijan  594,451.0 GB  10,523,386
71 Latvia  585,957.5 GB  2,999,890
72 Yemen  568,634.2 GB  19,392,594
73 Ecuador  562,248.7 GB  53,508,355
74 Norway  541,564.5 GB  4,670,595
75 Switzerland  511,227.2 GB  34,755,219
76 Palestinian Territory Occupied  497,682.7 GB  12,361,289
77 Belgium  466,525.2 GB  6,235,310
78 South Africa  456,884.7 GB  16,900,857
79 Finland  432,441.8 GB  3,883,472
80 Tanzania United Republic of  416,869.8 GB  10,573,576
81 Israel  396,582.8 GB  8,976,344
82 Afghanistan  394,952.5 GB  14,694,799
83 Uganda  370,586.8 GB  18,849,958
84 Portugal  363,107.9 GB  5,674,986
85 Denmark  329,170.2 GB  3,000,533
86 Lithuania  317,833.5 GB  4,039,230
87 Hungary  315,166.5 GB  4,811,519
88 Czech Republic  313,602.0 GB  4,893,840
89 Georgia  291,059.5 GB  3,510,136
90 Guinea  281,060.3 GB  8,561,604
91 Greece  260,663.6 GB  3,723,063
92 Sri Lanka  250,426.8 GB  6,438,038
93 Gabon  243,810.4 GB  2,564,404
94 Bahrain  223,875.5 GB  3,608,557
95 Tunisia  215,990.1 GB  6,040,891
96 Brunei Darussalam  210,504.5 GB  1,596,694
97 Bulgaria  209,558.8 GB  4,103,558
98 Dominican Republic  207,501.0 GB  6,830,198
99 Lebanon  202,100.5 GB  8,999,893
100 Guatemala  201,240.8 GB  4,362,044
101 Uzbekistan  200,557.4 GB  3,961,729
102 Serbia  196,424.3 GB  3,529,895
103 Panama  181,523.6 GB  4,931,621
104 Bolivia  180,280.6 GB  3,180,500
105 Djibouti  162,334.6 GB  4,235,988
106 Paraguay  153,955.9 GB  2,055,570
107 Ireland  135,007.5 GB  1,871,732
108 Slovenia  132,263.7 GB  1,543,917
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,564.6 GB  1,124,261
110 Costa Rica  113,204.4 GB  1,686,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,436.7 GB  1,227,750
112 Moldova Republic of  106,004.9 GB  2,667,610
113 Albania  103,091.2 GB  2,332,793
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.6 GB  932,940
115 Cuba  102,543.2 GB  2,651,562
116 Mauritius  98,435.5 GB  1,311,397
117 Jamaica  90,479.7 GB  2,060,537
118 Bhutan  81,036.1 GB  1,678,308
119 Estonia  80,127.0 GB  1,046,645
120 Uruguay  75,874.0 GB  1,112,391
121 Luxembourg  60,606.8 GB  1,317,507
122 Honduras  59,990.8 GB  1,390,833
123 Benin  59,618.2 GB  6,849,460
124 Antigua and Barbuda  58,100.7 GB  1,620,968
125 Cyprus  54,780.0 GB  5,131,707
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,392
127 Maldives  51,712.8 GB  901,616
128 Senegal  50,882.8 GB  1,934,639
129 Guam  50,348.8 GB  978,313
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.7 GB  636,828
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,681.7 GB  1,230,613
135 Cameroon  36,346.8 GB  3,193,398
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.1 GB  2,377,409
138 El Salvador  32,786.8 GB  869,365
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,817
141 Madagascar  28,499.5 GB  749,870
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,935
143 Malta  26,526.3 GB  501,504
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.5 GB  747,624
146 Tajikistan  24,724.7 GB  1,196,208
147 Puerto Rico  24,034.4 GB  636,576
148 Palau  23,859.6 GB  181,583
149 Reunion  23,197.3 GB  93,236
150 Seychelles  22,048.3 GB  3,411,796
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,977
152 Congo The Democratic Republic of The  21,120.5 GB  1,438,365
153 Angola  20,451.5 GB  724,345
154 Mali  18,211.3 GB  1,057,844
155 Burkina Faso  18,017.3 GB  1,558,573
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,469.2 GB  528,440
159 Zambia  16,185.7 GB  652,885
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,992
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,282
162 Guyana  13,851.7 GB  298,426
163 Malawi  13,163.7 GB  188,442
164 Papua New Guinea  12,512.5 GB  192,185
165 Suriname  11,136.6 GB  309,480
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.3 GB  386,460
169 Belize  8,803.7 GB  514,568
170 French Polynesia  8,721.8 GB  185,118
171 Gambia  8,461.2 GB  3,636,122
172 Aruba  8,362.5 GB  92,015
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,894
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,127.8 GB  334,479
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.2 GB  74,599
181 Equatorial Guinea  5,135.5 GB  314,848
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,490.7 GB  122,569
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,384.1 GB  36,963
188 Guadeloupe  3,024.4 GB  42,672
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,876.9 GB  71,820
192 Cape Verde  2,680.1 GB  124,870
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,674
197 Sint Maarten  1,992.7 GB  50,801
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.4 GB  33,439
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4